Am letzten Wochenende nahmen rund 70 Teilnehmer aus allen Regionen am 3. kantonalen SVP-GR Schiessen in Vicosoprano teil. Gewonnen hat den Wettkampf Attilio Tam aus Maloja vor Adamo Spataro. Bei herrlichem Wetter und gutem Essen war es ein gelungener Anlass, schauen sie sich in unserer Galerie die besten Bilder an:
ngg_shortcode_0_placeholderDie Rangliste des kantonalen SVP-GR Schiessen 2017
Rang | Name | Vorname | Ortschaft | Jg | Punkte |
1 | Tam | Attilio | Maloja | 1954 | 70 |
2 | Spataro | Adamo | Maloja | 1972 | 67 |
3 | Ciapponi | Mattina | Casaccia | 1973 | 67 |
4 | Giovanoli | Gian Luca | Vicosoprano | 1968 | 66 |
5 | Wyss | Werner | Thusis | 1945 | 66 |
6 | Chiesa | Ezio | Maloja | 1959 | 66 |
7 | Giovanoli | Romano | Vicosoprano | 1964 | 66 |
8 | Ziegler | Jansjörg | Grüsch | 1962 | 66 |
9 | Büsch | Rolf | Maienfeld | 1951 | 65 |
10 | Crüzer | Stefano | 7604 Borgonovo | 1963 | 65 |
11 | Crameri | Guido | Poschiavo | 1959 | 65 |
12 | Durscher | Manuela | Bitten | 1990 | 65 |
13 | Macchi | Mauro | Mendrisio | 1976 | 64 |
14 | Pellegrini | Nadia | Riva S.Vitale | 1983 | 64 |
15 | Brasser | Christoph | Churwalden | 1957 | 64 |
16 | Crüzer | Andrea | Stampa | 1971 | 62 |
17 | Schlegel | Walter | Trimmis | 1962 | 62 |
18 | Jauch | Patrick | Bäretswil | 1974 | 61 |
19 | Grigioni | Roland | Coira | 1959 | 61 |
20 | Eichelberg | Tobias | Bondo | 1964 | 61 |
21 | Tam | Adamo | Vicosoprano | 1990 | 60 |
22 | Tam | Mattia | Vicosoprano | 1987 | 59 |
23 | Merlo | Sandro | Stampa | 1991 | 59 |
24 | Chiesa | Renato | Vicosoprano | 1955 | 59 |
25 | Libertino | Giuseppe | Castel S.Pietro | 1964 | 59 |
26 | Crameri | Ramon | Zizers | 1984 | 59 |
27 | Schmid | Monica | Maloja | 1963 | 59 |
28 | Engel | Sergio | Maloja | 1993 | 59 |
29 | Travella | Patrick | Besazio | 1976 | 58 |
30 | Giovanoli | Gabriela | Vicosoprano | 1995 | 58 |
31 | Stocker | Nicola | Trimmis | 1995 | 58 |
32 | Brand | Heinz | Klosters | 1955 | 57 |
33 | Davaz | Andrea | Fläsch | 1964 | 57 |
34 | Schmid | Jürg | Maloja | 1962 | 55 |
35 | Ostertag | Birgit | Bäretswil | 1970 | 55 |
36 | Ganzoni | Veronica | Maloja | 1983 | 53 |
37 | Pellegrini | Giampiero | Riva S.Vitale | 1945 | 50 |
38 | Giovanoli | Erna | Soglio | 1963 | 48 |
39 | Walti | Fritz | Sarn | 1949 | 47 |
40 | Grigioni | Astrid | Chur | 1961 | 46 |
41 | Salis | Mario | St.Moritz | 1949 | 45 |
42 | Walti | Daniel | Sarn | 1989 | 43 |
43 | Colombo | Paolo | Vacallo | 1968 | 42 |
44 | Giovanoli | Davide | Vicosoprano | 1971 | 39 |
–
(Bilder: Charly Bosshard)