Der Auftakt in die Saison 2018 der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft (SMM) ist den beiden Churer Teams nicht gelungen. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde mussten – allerdings gegen deutlich stärkere Teams – klare Niederlagen eingesteckt werden.
Für die einzigen Lichtblicke sorgten Dario Bischofberger in Runde 1 mit einem klassischen Kontersieg am Brett 1 gegen SprengSchach Wil und gestern Thomas Szepessy, der seine Partie einmal mehr mit einer Springergabel zu seinen Gunsten entschied.
| Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2018 | ||||
| Chur I 1. Liga Ost | ||||
| 1. Runde | 24. März 2018 | |||
| Brett | Sprengschach 1 | Chur 1 | 6.5 – 1.5 | |
| 1 | Patrick Kaufmann | Dario Bischofberger | 0-1 | |
| 2 | Manuel Sprenger | Christian Binggeli | 1-0 | |
| 3 | Dominik Bosshard | Thomas Eberle | 1-0 | |
| 4 | Lukas Meier | Peter A. Wyss | 1-0 | |
| 5 | Joshua Grob | Martin Butzerin | 1-0 | |
| 6 | Hans Karrer | Rolf Bosshard | 1-0 | |
| 7 | Philippe Dhenin | Pierluigi Schaad | 1-0 | |
| 8 | Erik Seiler | Urs Grazioli | ½-½ | |
| Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2018 | ||||
| Chur I 1. Liga Ost | ||||
| 2. Runde | 14. April 2018 | |||
| Brett | Chur 1 | Gligoric 1 | 1 – 7 | |
| 1 | Slobodan Adzic | Dejan Pikula | 0-1 | |
| 2 | Dario Bischofberger | Christian Bussard | 0-1 | |
| 3 | Christian Binggeli | Mirko Mikavica | 0-1 | |
| 4 | Andreas Rupp | Dragan Rasovic | 0-1 | |
| 5 | Peter A. Wyss | Dragoljub Mikavica | ½-½ | |
| 6 | Rolf Bosshard | Mihailo Gordic | 0-1 | |
| 7 | Anna Adzic | Milos Milovanovic | ½-½ | |
| 8 | Roberto Axelrod | Zeljko Rakazovic | 0-1 | |
| Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2018 | ||||
| Chur II 3. Liga Ost 2 | ||||
| 1. Runde | 24. März 2018 | |||
| Brett | Rheintal 1 | Chur 2 | 6 – 0 | |
| 1 | Andreas Kezic | Urs Widmaier | 1-0 | |
| 2 | Samuel Büchel | Remo Bannwart | 1-0 | |
| 3 | Enrique Lorita | Nils Bachofen | 1-0 | |
| 4 | Rafael Ibanez | Hamzat Osmaev | 1-0 | |
| 5 | Hanspeter Weder | Arjuna Sivalingam | 1-0 | |
| 6 | Pius Steiger | Chiran Sivalingam | 1-0 | |
| Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2018 | ||||
| Chur II 3. Liga Ost 2 | ||||
| 2. Runde | 14. April 2018 | |||
| Brett | Chur 2 | Frauenfeld 1 | 2 – 4 | |
| 1 | Urs Grazioli | Bruno Zülle | 0-1 | |
| 2 | Pierluigi Schaad | Paul Businger | 0-1 | |
| 3 | Jakob Schmid | Markus Meienhofer | 0-1 | |
| 4 | Urs Widmaier | Franz Föhn | ½-½ | |
| 5 | Thomas Szepessy | Christian Wartenweiler | 1-0 | |
| 6 | Remo Bannwart | Marcel Preiss | ½-½ | |







